Casemates et Ouvrages de la Ligne Maginot
Région Fortifiée de Lille - Secteur Fortifié des Ardennes


Dernière mise à jour le : 10-Aug-2009

Le classement est effectué selon l'implantation du Nord au Sud (et d'Ouest en Est quand nécessaire)

1 - D.A. Ardennes (Détachement d'Armée des Ardennes)

B760 - Carrefour-Grammont ( 50° 5'10.11"N/ 4° 8'1.45"E)
B761 - Route-d'Eppe-Sauvage ( 50° 5'8.80"N/ 4° 7'47.59"E)
A110 - Le-Petit-Mauvais-Pas ( 50° 5'1.30"N/ 4° 8'28.57"E)
B766 - Carrefour-de-Blois ( 50° 4'52.82"N/ 4° 8'51.35"E)
B765 - Route-de-Moustiers ( 50° 4'51.79"N/ 4° 8'47.83"E)
A111 - Four-à-Cendre ( 50° 4'37.14"N/ 4° 8'53.60"E)
B767 - Maison-Forestière-de-La-Folie ( 50° 4'24.04"N/ 4° 8'58.00"E)
A112 - Etang-de-la-Folie ( 50° 4'10.82"N/ 4° 8'54.76"E)
B769 - Abri-de-l'Etang-de-La-Folie ( 50° 3'57.27"N/ 4° 9'15.23"E)
B768 - Champs-de-l'Asile ( 50° 3'52.28"N/ 4° 6'24.20"E)
B770 - Trélon ( 50° 3'41.50"N/ 4° 6'23.13"E)
B771 - La-Coulonnière Nord ( 50° 3'41.34"N/ 4° 6'59.37"E)
B772 - La-Coulonnière Sud ( 50° 3'38.18"N/ 4° 6'59.27"E)
B778 - Ferme-Heifstein ( 50° 3'20.43"N/ 4° 6'45.46"E)
B779 - Ferme-de-l'Etoile Nord ( 50° 3'19.11"N/ 4° 6'58.89"E)
B780 - Ferme-de-l'Etoile Sud ( 50° 3'17.52"N/ 4° 7'0.56"E)
B781 - Observatoire-de-la-Ferme-Beauvoir ( 50° 3'8.03"N/ 4° 7'19.66"E)
B784 - La-Sablière ( 50° 3'0.60"N/ 4° 7'7.22"E)
B785 - La-Briqueterie ( 50° 2'53.01"N/ 4° 6'55.38"E)
B774 - Le-Rond-Bois ( 50° 3'36.37"N/ 4° 8'44.01"E)
B773 - Abri-de-Moranrieux ( 50° 3'29.65"N/ 4° 8'43.30"E)
A113 - Moranrieux Nord ( 50° 3'30.30"N/ 4° 8'49.06"E)
B775 - Bois-des-Auvenelles ( 50° 3'39.89"N/ 4° 9'20.38"E)
B776 - Les-Roliveaux ( 50° 3'34.22"N/ 4° 9'22.63"E)
B777 - Ferme-Delannoy ( 50° 3'32.30"N/ 4° 9'28.66"E)
B782 - Moranrieux Sud ( 50° 3'6.39"N/ 4° 8'50.61"E)
B783 - La-Croix-de-Bourges ( 50° 3'6.05"N/ 4° 9'20.30"E)
B788 - Moulin-de-Bourges ( 50° 2'58.99"N/ 4° 9'39.65"E)
B786 - Observatoire-de-la-Ferme-de-Beaulieu ( 50° 2'45.99"N/ 4° 8'17.46"E)
B787 - Champ-le-Lièvre ( 50° 2'44.65"N/ 4° 8'39.25"E)
B789 - La-Marlière ( 50° 2'41.57"N/ 4° 9'25.22"E)
B791 - Filature-Dugougé ( 50° 2'32.04"N/ 4° 7'12.01"E)
B792 - La-Vaute ( 50° 2'26.82"N/ 4° 7'23.76"E)
B793 - Ferme-Bayelle ( 50° 2'28.33"N/ 4° 7'39.64"E)
B795 - Rue-de-Momignies ( 50° 2'10.87"N/ 4° 7'23.87"E)
A114 - L'Alouette ( 50° 2'13.15"N/ 4° 7'35.32"E)
B796 - Observatoire-du-Noir-Filet ( 50° 2'11.97"N/ 4° 7'48.76"E)
B804 - Trieux-de-Biefontaine ( 50° 1'58.97"N/ 4° 7'30.24"E)
B805 - Observatoire-de-Biefontaine ( 50° 1'55.36"N/ 4° 7'19.19"E)
B806 - Abri-de-La-Carnaille ( 50° 1'40.38"N/ 4° 6'27.24"E)
B790 - Chant-des-Oiseaux ( 50° 2'27.56"N/ 4° 9'10.18"E)
B797 - Ferme-Landry ( 50° 2'20.36"N/ 4° 8'25.01"E)
B798 - Observatoire-de-l'Angounerie Nord ( 50° 2'8.45"N/ 4° 8'19.37"E)
B799 - L'Angounerie Sud ( 50° 2'3.98"N/ 4° 8'20.61"E)
B800 - Momignies ( 50° 2'1.92"N/ 4° 8'53.76"E)
B802 - Le-Pachy ( 50° 1'55.04"N/ 4° 8'1.99"E)
B803 - Trieux-Melsart ( 50° 1'49.70"N/ 4° 7'59.40"E)
B801 - Les-Culées Nord ( 50° 1'49.23"N/ 4° 8'29.01"E)
A115 - Les-Culées Sud ( 50° 1'44.03"N/ 4° 8'26.94"E)
B809 - Saint-Laurent-Rail Nord ( 50° 0'25.77"N/ 4° 6'29.66"E)
B809bis - Saint-Laurent-Rail Sud ( 50° 0'23.75"N/ 4° 6'27.57"E)
B810 - Le-Marigot ( 50° 0'2.95"N/ 4° 6'27.02"E)
B811 - Saint-Laurent ( 49°59'52.93"N/ 4° 6'27.08"E)
B814 - Le-Cimetière ( 49°59'28.67"N/ 4° 6'19.69"E)
B815 - La-Filature ( 49°59'14.71"N/ 4° 6'12.58"E)
B816 - La-Malterie ( 49°58'53.70"N/ 4° 5'44.58"E)
B808 - Bois-des-Aisements ( 50° 0'51.08"N/ 4° 8'8.82"E)
B817 - La-Galoperie Nord ( 50° 0'21.79"N/ 4° 7'56.68"E)
B818 - La-Taille-Lambeaux ( 50° 0'25.02"N/ 4° 8'14.28"E)
B819 - Beauweltz ( 50° 0'17.26"N/ 4° 8'21.54"E)
A116 - Les-Anorelles ( 50° 0'10.19"N/ 4° 8'28.63"E)
B820 - Observatoire-de-la-Taille-Colin ( 49°59'46.06"N/ 4° 8'43.50"E)
A117 - La-Passe-d'Anor ( 49°59'40.55"N/ 4° 8'57.95"E)
B821 - Rue-Albert-Premier ( 49°59'26.94"N/ 4° 9'3.71"E)
A118 - La-Chapelle-Blanche ( 49°59'20.80"N/ 4° 9'7.56"E)
B822 - Saint-Hubert ( 49°59'2.06"N/ 4° 8'44.69"E)
Forêt d'Hirson : Ba1 - Milourd ( 49°58'24.32"N/ 4° 6'33.84"E)
Forêt d'Hirson : Ba2 - Etang-de-Neuve-Forge ( 49°58'22.76"N/ 4° 7'13.73"E)
Forêt d'Hirson : Ba3 - Neuve-Forge ( 49°58'13.42"N/ 4° 6'55.17"E)
Forêt d'Hirson : Ba4 - Route-de-Neuve-Forge ( 49°57'51.21"N/ 4° 6'46.71"E)
Forêt d'Hirson : A11 - Accotement Ouest ( 49°57'40.93"N/ 4° 6'30.44"E)
Forêt d'Hirson : A12 - Accotement Est ( 49°57'39.09"N/ 4° 6'36.56"E)
Forêt d'Hirson : A13 - Saint-Michel ( 49°57'38.12"N/ 4° 6'41.11"E)
Forêt d'Hirson : A14 - Le-Charbonnier ( 49°57'35.07"N/ 4° 6'48.92"E)
Forêt d'Hirson : A15 - Le-Bûcheron ( 49°57'30.09"N/ 4° 7'9.57"E)
Forêt d'Hirson : A16 - Le-Scieur ( 49°57'27.84"N/ 4° 7'26.83"E)
Forêt d'Hirson : A17 - Le-Charretier ( 49°57'26.04"N/ 4° 7'31.52"E)
Forêt d'Hirson : A18 - Carrefour-Amélie Ouest ( 49°57'22.07"N/ 4° 7'36.27"E)
Forêt d'Hirson : A19 - Carrefour-Amélie Est ( 49°57'18.54"N/ 4° 7'47.42"E)
Forêt d'Hirson : A20 - Le-Peuplier Ouest ( 49°57'17.54"N/ 4° 8'0.99"E)
Forêt d'Hirson : A20bis - Le-Peuplier Est ( 49°57'14.64"N/ 4° 8'6.64"E)
Forêt d'Hirson : A21 - Le-Bouleau ( 49°57'11.94"N/ 4° 8'12.83"E)
Forêt d'Hirson : A22 - L'Accacia ( 49°57'7.68"N/ 4° 8'25.37"E)
Forêt d'Hirson : A23 - L'Aulne-Ouest ( 49°57'5.65"N/ 4° 8'33.56"E)
Forêt d'Hirson : A23bis - L'Aulne-Est ( 49°57'2.61"N/ 4° 8'42.60"E)
Forêt d'Hirson : A24 - Le-Frêne ( 49°57'2.21"N/ 4° 8'54.37"E)
Forêt d'Hirson : A25 - La-Patte-d'Oie ( 49°57'1.48"N/ 4° 9'2.90"E)
Forêt d'Hirson : A26 - Le-Furet ( 49°57'1.10"N/ 4° 9'5.70"E)
Forêt d'Hirson : Ba6 - Grande-Lobiette ( 49°58'39.98"N/ 4° 8'22.47"E)
Forêt d'Hirson : Ba7a - Le-Glacis Ouest ( 49°58'23.61"N/ 4° 9'12.83"E)
Forêt d'Hirson : Ba7b - Le-Glacis Est ( 49°58'22.57"N/ 4° 9'19.14"E)
Forêt d'Hirson : A1 - Le-Glacis ( 49°58'19.08"N/ 4° 9'21.25"E)
Forêt d'Hirson : A2 - La-Macquenoise Nord ( 49°58'22.87"N/ 4° 9'45.19"E)
Forêt d'Hirson : A3 - La-Macquenoise Sud ( 49°58'17.11"N/ 4° 9'52.59"E)
Forêt d'Hirson : Ba8a - Route-Charlemagne ( 49°58'12.81"N/ 4° 9'45.03"E)
Forêt d'Hirson : Ba8b - Carrefour-de-Gratte-Pierre ( 49°57'43.05"N/ 4° 9'27.30"E)
Forêt de Saint-Michel : A4 - Le-Plateau ( 49°58'10.54"N/ 4°10'21.67"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba9 - La-Laie-Sylvie ( 49°58'3.45"N/ 4°10'19.10"E)
Forêt de Saint-Michel : A5 - Le-Débouché [inachevé] ( 49°57'54.77"N/ 4°10'49.59"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba12 - Route-du-Conservateur Ouest ( 49°57'54.21"N/ 4°10'43.22"E)
Forêt de Saint-Michel : A6 - La-Croupe [inachevé] ( 49°57'54.09"N/ 4°11'7.42"E)
Forêt de Saint-Michel : A7 - Le-Mamelon Ouest [inachevé] ( 49°57'41.11"N/ 4°11'7.89"E)
Forêt de Saint-Michel : A8 - Le-Mamelon Est [inachevé] ( 49°57'39.66"N/ 4°11'8.77"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba13 - La-Laie-Blanche ( 49°57'41.27"N/ 4°11'5.97"E)
Forêt de Saint-Michel : A9 - Le-Saillant ( 49°57'28.06"N/ 4°11'30.25"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba19 - Le-Saillant Sud ( 49°57'26.20"N/ 4°11'29.85"E)
Forêt de Saint-Michel : A10 - La-Limite ( 49°57'26.77"N/ 4°11'33.55"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba20 - La-Limite Sud ( 49°57'24.79"N/ 4°11'33.12"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba14 - La-Cantine Nord ( 49°57'28.85"N/ 4°10'26.39"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba15 - La-Cantine Sud ( 49°57'23.16"N/ 4°10'19.29"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba10 - La-Fontaine Ouest ( 49°56'49.64"N/ 4° 9'58.26"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba11 - Le-Château-d'Eau ( 49°56'48.35"N/ 4°10'2.90"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba16 - La-Fontaine Est ( 49°56'44.23"N/ 4°10'12.19"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba17 - Carrefour-Alexandre ( 49°56'37.87"N/ 4°10'25.17"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba18 - Dépot-de-Gratte-Pierre ( 49°57'15.07"N/ 4°11'1.41"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba21 - Le-Charme-Baudet ( 49°57'2.23"N/ 4°11'30.36"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba25 - Carrefour-de-l'Isaïe Ouest ( 49°56'43.48"N/ 4°11'49.34"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba26 - Carrefour-de-l'Isaïe Est ( 49°56'41.01"N/ 4°11'51.25"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba23 - Route-Forestière-Meunier Nord ( 49°56'12.04"N/ 4°10'40.91"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba22 - Route-Forestière-Meunier Sud ( 49°56'12.01"N/ 4°10'35.19"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba24 - Route-du-Milieu ( 49°55'49.30"N/ 4°11'27.00"E)
Forêt de Saint-Michel : A27 - Route-de-l'Inspecteur Ouest ( 49°56'35.75"N/ 4°12'29.83"E)
Forêt de Saint-Michel : A28 - Route-de-l'Inspecteur Est ( 49°56'33.57"N/ 4°12'49.57"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba27 - Carrefour-de-Wattignies Nord ( 49°56'5.17"N/ 4°12'25.69"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba28 - Carrefour-de-Wattignies Ouest ( 49°56'2.69"N/ 4°12'24.06"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba29 - Carrefour-de-Wattignies Est ( 49°56'3.33"N/ 4°12'27.86"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba30 - Route-de-Cendron ( 49°55'33.25"N/ 4°11'52.34"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba31 - Route-des-Logettes ( 49°55'11.64"N/ 4°12'42.44"E)
Forêt de Saint-Michel : A29 - La-Carrière ( 49°56'25.94"N/ 4°13'13.28"E)
Forêt de Saint-Michel : A30 - Le-Gravier-de-l'Aisne ( 49°56'23.03"N/ 4°13'20.45"E)
Forêt de Saint-Michel : A31 - Le-Gravier-du-Bois ( 49°56'19.48"N/ 4°13'30.49"E)
Forêt de Saint-Michel : A32 - Jean-Diot ( 49°56'15.04"N/ 4°13'42.27"E)
Forêt de Saint-Michel : A33 - Fort-Jean-Diot ( 49°56'2.67"N/ 4°14'1.92"E)
Forêt de Saint-Michel : A34 - La-Pisselotte ( 49°55'57.18"N/ 4°14'18.15"E)
Forêt de Saint-Michel : A35 - Le-Grand-Marais Ouest ( 49°55'50.24"N/ 4°14'30.94"E)
Forêt de Saint-Michel : A36 - Le-Grand-Marais Est ( 49°55'45.17"N/ 4°14'39.73"E)
Forêt de Saint-Michel : A37 - La-Rouillette Ouest ( 49°55'41.10"N/ 4°14'45.94"E)
Forêt de Saint-Michel : A38 - La-Rouillette Est ( 49°55'35.90"N/ 4°14'52.21"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba40 - Le-Chalet ( 49°55'17.63"N/ 4°15'3.95"E)
Forêt de Saint-Michel : A39 - Route-de-Signy ( 49°55'17.98"N/ 4°15'11.81"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba35 - La-Neuville Ouest ( 49°55'5.93"N/ 4°13'44.56"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba36 - La-Neuville Est ( 49°55'6.39"N/ 4°13'52.75"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba37 - Le-Pavillon Nord ( 49°55'6.22"N/ 4°14'48.12"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba38 - Le-Pavillon Sud ( 49°55'4.55"N/ 4°14'49.14"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba39 - Terre-Pochet ( 49°55'5.19"N/ 4°15'0.17"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba34 - Tailles-Marquises ( 49°54'48.72"N/ 4°13'33.56"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba33a - Grande-Fosse ( 49°54'30.78"N/ 4°13'4.17"E)
Forêt de Saint-Michel : A40 - La-Folie ( 49°54'25.29"N/ 4°13'45.76"E)
Forêt de Saint-Michel : Ba33b - Les-Quatre-Bras ( 49°54'20.20"N/ 4°13'43.89"E)
Forêt de Saint-Michel : A39bis - La-Folie Sud [inachevé] ( 49°54'12.45"N/ 4°13'50.31"E)
Forêt de Saint-Michel : A40bis - Le-Vert-Galant [inachevé] ( 49°54'15.60"N/ 4°14'50.36"E)
Forêt de Saint-Michel : A40ter - Bois-des-Usages [inachevé] ( 49°54'5.66"N/ 4°14'52.62"E)
Ba43 - Le-Rièze ( 49°55'9.66"N/ 4°16'16.11"E)
Ba41 - Caillot-Fontaine Nord ( 49°55'7.46"N/ 4°16'5.45"E)
Ba42 - Caillot-Fontaine Sud ( 49°55'3.46"N/ 4°16'6.59"E)
Ba44 - Pré-Hugon ( 49°54'50.25"N/ 4°17'21.90"E)
Ba44bis - Etang-de-la-Motte ( 49°55'0.12"N/ 4°17'47.40"E)
Ba44ter - Taille-de-la-Motte ( 49°54'54.68"N/ 4°18'32.06"E)
Ba46 - Etang-de-Gland ( 49°55'26.26"N/ 4°19'42.95"E)
Ba45 - Le-Grand-Douaire Ouest ( 49°55'13.14"N/ 4°19'36.04"E)
Ba47 - Etang-de-la-Fermière ( 49°55'35.65"N/ 4°20'58.77"E)
Ba48 - Le-Grand-Douaire Est ( 49°55'14.99"N/ 4°20'55.98"E)
Ba49 - Allée-Geneviève ( 49°55'15.03"N/ 4°21'48.21"E)
Ba50 - Allée-des-Chevreuils ( 49°54'49.49"N/ 4°22'12.56"E)
Ba51 - Allée-des-Sangliers ( 49°55'16.07"N/ 4°22'31.94"E)
Ba52 - Pont-des-Hinques ( 49°55'14.73"N/ 4°23'49.88"E)
Ba53 - La-Cense-Drouin Ouest ( 49°54'54.53"N/ 4°23'56.64"E)
Ba54 - La-Cense-Drouin Est ( 49°54'57.67"N/ 4°24'18.95"E)
Ba61 - Le-Vosgiat Ouest ( 49°56'10.50"N/ 4°25'9.56"E)
Ba60 - Le-Vosgiat Est ( 49°56'7.80"N/ 4°25'23.64"E)
A44 - Regniowez ( 49°56'9.06"N/ 4°25'4.01"E)
Ba56 - La-Sablonnière ( 49°56'3.64"N/ 4°25'2.25"E)
Ba59 - Le-Franc-Pré Nord ( 49°55'59.56"N/ 4°25'28.77"E)
Ba58 - Le-Franc-Pré Sud ( 49°55'52.18"N/ 4°25'20.92"E)
A43 - La-Croix-Majot Nord ( 49°55'37.96"N/ 4°25'1.05"E)
A42 - La-Croix-Majot Sud ( 49°55'33.34"N/ 4°25'0.25"E)
Ba55 - La-Louvière ( 49°55'24.39"N/ 4°24'39.84"E)
Ba57 - La-Songière Ouest ( 49°55'17.36"N/ 4°25'1.64"E)
A41 - Les-Tendeurs Nord ( 49°54'50.23"N/ 4°24'31.75"E)
A41bis - Les-Tendeurs Sud ( 49°54'46.11"N/ 4°24'35.11"E)
A47 - Sart-Moreaux ( 49°56'6.53"N/ 4°26'26.32"E)
Ba63 - La-Cense-Pierrat ( 49°56'0.15"N/ 4°26'10.47"E)
Ba64 - Les-Aisements Ouest ( 49°56'0.94"N/ 4°26'31.70"E)
Ba66 - Les-Aisements Est ( 49°56'1.28"N/ 4°26'48.58"E)
Ba62 - La-Songière Est ( 49°55'16.92"N/ 4°25'46.11"E)
Ba65 - Château-Blanc ( 49°55'24.77"N/ 4°26'18.63"E)
A45 - Château-Rouge Ouest ( 49°55'14.44"N/ 4°26'8.81"E)
A46 - Château-Rouge Est ( 49°55'12.75"N/ 4°26'11.62"E)
Ba115 - Le-Chemin-du-Roi ( 49°52'1.71"N/ 4°26'7.54"E)
A50 - Le-Camp ( 49°56'21.21"N/ 4°27'38.48"E)
A51 - Anciennes-Carrières ( 49°56'28.93"N/ 4°28'6.48"E)
Ba67 - Route-de-La-Fourchemaque Nord ( 49°55'44.30"N/ 4°26'53.31"E)
Ba68 - Route-de-La-Fourchemaque Sud ( 49°55'35.97"N/ 4°27'9.56"E)
A48 - La-Fourchemaque Ouest ( 49°55'27.40"N/ 4°27'8.66"E)
A49 - La-Fourchemaque Est ( 49°55'28.99"N/ 4°27'11.01"E)
Ba70 - Pont-du-Mamelot Ouest ( 49°55'35.60"N/ 4°27'41.01"E)
Ba72 - Pont-du-Mamelot Est ( 49°55'32.02"N/ 4°27'58.35"E)
Ba69 - La-Renardière ( 49°55'13.60"N/ 4°27'33.74"E)
Ba71 - Les-Bermes ( 49°55'12.12"N/ 4°27'54.34"E)
A52 - Grande-Chaudière ( 49°56'32.17"N/ 4°29'12.27"E)
Ba78 - Le-Pâquis ( 49°56'5.07"N/ 4°29'29.98"E)
A53 - Le-Bel-Homme ( 49°56'14.79"N/ 4°30'3.25"E)
Ba79 - La-Croix-Pesset ( 49°56'16.77"N/ 4°30'23.56"E)
Ba75 - Taillette Ouest ( 49°55'49.40"N/ 4°28'50.71"E)
Ba76 - Taillette Est ( 49°55'50.43"N/ 4°28'59.40"E)
Ba74 - Le-Rouilly ( 49°55'24.19"N/ 4°28'39.43"E)
Ba73 - La-Guinguette ( 49°55'2.77"N/ 4°28'37.86"E)
Ba77 - La-Borne-Russe ( 49°55'16.50"N/ 4°29'9.41"E)
Ba83 - La-Queue-d'Enfer ( 49°55'46.64"N/ 4°31'9.61"E)
A54 - La-Croix-Blondeau ( 49°55'41.26"N/ 4°30'52.69"E)
Ba81 - Rocroi Ouest 1 ( 49°55'29.84"N/ 4°30'53.98"E)
Ba82 - Rocroi Ouest 2 ( 49°55'33.36"N/ 4°31'0.69"E)
Ba80 - La-Cense-de-l'Ourse ( 49°55'18.15"N/ 4°30'44.05"E)
Ba86 - La-Cense-au-Sel ( 49°56'40.49"N/ 4°31'18.37"E)
A55 - La-Cense-Picot ( 49°56'33.73"N/ 4°31'9.03"E)
Ba84 - La-Cense-Picot Sud ( 49°56'32.19"N/ 4°31'8.18"E)
Ba85 - La-Cense-Blanzy ( 49°56'5.62"N/ 4°31'10.92"E)
Ba88 - Rue-Royale ( 49°55'53.56"N/ 4°31'41.82"E)
Ba89 - Moulin-Lacaille Est ( 49°56'49.53"N/ 4°31'35.71"E)
Ba91 - Le-Bochet Nord ( 49°56'51.56"N/ 4°31'52.74"E)
A56 - Le-Bout-d'En-Haut ( 49°56'40.35"N/ 4°32'25.42"E)
Ba95 - Le-Bout-d'En-Haut Sud ( 49°56'36.62"N/ 4°32'22.09"E)
Ba97 - Avancée-de-Rocroi N.O. ( 49°56'31.19"N/ 4°32'32.86"E)
Ba98 - Avancée-de-Rocroi Ouest ( 49°56'30.51"N/ 4°32'37.97"E)
A57 - Avancée-de-Rocroi ( 49°56'30.03"N/ 4°32'41.02"E)
Ba101 - Avancée-de-Rocroi Sud ( 49°56'27.01"N/ 4°32'38.66"E)
Ba96 - Avancée-de-Rocroi S.O. ( 49°56'17.04"N/ 4°32'28.61"E)
Ba102 - Hiraumont N.E. ( 49°56'5.10"N/ 4°32'42.10"E)
A58 - Hiraumont Nord ( 49°55'56.28"N/ 4°32'41.88"E)
Ba103 - Hiraumont Est ( 49°55'50.50"N/ 4°32'46.26"E)
Ba99 - Les-Sapins ( 49°55'30.80"N/ 4°32'50.97"E)
A59 - Hiraumont Sud ( 49°55'37.99"N/ 4°33'15.14"E)
Ba87bis - Rocroi Est ( 49°55'32.68"N/ 4°31'29.38"E)
Ba87 - La-Petite-Rièze ( 49°55'14.00"N/ 4°31'40.29"E)
A60 - La-Cense-Picart ( 49°55'15.92"N/ 4°31'57.23"E)
Ba100 - Moulin-Noizet ( 49°55'12.30"N/ 4°32'42.00"E)
Ba90 - Le-Petit-Hongréau ( 49°54'56.54"N/ 4°31'49.96"E)
Ba92 - L'Hogneau Ouest ( 49°54'55.72"N/ 4°31'57.44"E)
A61 - L'Hogneau Nord ( 49°55'0.34"N/ 4°32'5.30"E)
A62 - L'Hogneau Sud ( 49°54'52.37"N/ 4°32'7.53"E)
Ba94 - L'Hogneau Est ( 49°54'54.77"N/ 4°32'22.02"E)
Ba93 - Le-Couvent ( 49°54'46.01"N/ 4°32'24.40"E)
Ba104 - Route-de-Revin 1 ( 49°55'31.82"N/ 4°33'29.54"E)
Ba105 - Route-de-Revin 2 ( 49°55'24.43"N/ 4°33'37.70"E)
Ba106 - Route-de-Revin 3 ( 49°55'17.57"N/ 4°33'43.98"E)
Ba107 - Route-de-Revin 4 ( 49°55'13.66"N/ 4°33'53.96"E)
Ba108 - Route-de-Revin 5 ( 49°55'12.39"N/ 4°34'6.19"E)
Ba109 - Route-de-Revin 6 ( 49°55'11.61"N/ 4°34'13.81"E)

2 - S.D. Ardennes (Secteur Défensif des Ardennes)

... en cours de repérage et d'inventaire
Bb7-A - Citadelle-de-Charlemont 75-Nord ( 50° 8'7.06"N/ 4°49'6.28"E)
Bb7-B - Citadelle-de-Charlemont 75-Sud ( 50° 7'56.51"N/ 4°48'9.04"E)
Bb27-B - Cimetière-de-Fépin ( 50° 1'21.91"N/ 4°43'40.65"E)
Bb27-C - Fépin Sud ( 50° 0'56.54"N/ 4°43'39.64"E)
Bb27-I - Sainte-Anne Ouest ( 49°59'44.77"N/ 4°41'38.88"E)
Bb27-H - Sainte-Anne Est ( 49°59'46.43"N/ 4°41'41.71"E)
Bb38-A - Les-Ecumonts ( 49°55'55.03"N/ 4°37'25.63"E)
Bb38-B - Les-Forges-de-Saint-Nicolas ( 49°55'49.03"N/ 4°37'32.45"E)
Bb43 - Tressigny ( 49°55'49.34"N/ 4°40'4.00"E)
Bb44 - Anchamps Ouest ( 49°55'51.40"N/ 4°40'14.89"E)
Bb45 - Anchamps Est ( 49°55'49.59"N/ 4°40'27.79"E)
Bb49 - Les-Dames-de-Meuse ( 49°54'19.04"N/ 4°41'26.80"E)
Bb50 - Barrage-de-Laifour ( 49°54'40.96"N/ 4°42'3.94"E)
Bb51 - Le-Pas-Bayard ( 49°54'17.56"N/ 4°42'18.63"E)
Bb53 - La-Carbonnière ( 49°52'17.82"N/ 4°42'37.45"E)
Bb59 - Les-Vanelles ( 49°52'4.88"N/ 4°44'20.16"E)
Bb60 - Pont-de-Bogny ( 49°51'22.40"N/ 4°44'17.77"E)
Bb61 - Barrage-de-Bogny ( 49°51'22.96"N/ 4°45'27.58"E)
Bb62-D - Braux Sud ( 49°50'32.77"N/ 4°46'5.91"E)
Bb67-C - Wèbes-de-Montcy-Est ( 49°48'30.99"N/ 4°44'31.82"E)
A63 - Nouzonville ( 49°48'23.57"N/ 4°44'9.27"E)
Bb69 - Château-de-la-Pierronnerie ( 49°47'58.31"N/ 4°45'19.40"E)
Bb69-B - Bois-de-la-Pierronnerie ( 49°47'43.88"N/ 4°45'25.57"E)
Bb71-F - Le-Waridon ( 49°47'10.71"N/ 4°44'16.65"E)
Bb73 - Le-Moulin-Godard Ouest ( 49°46'7.57"N/ 4°44'34.82"E)
Bb73-B - Le-Moulin-Godard Est ( 49°46'6.57"N/ 4°44'36.55"E)
Bb74 - Berthaucourt-Nord ( 49°45'50.98"N/ 4°44'31.72"E)
Bb75-A - Berthaucourt-Sud ( 49°45'45.87"N/ 4°44'30.15"E)
Bb75-C - La-Brouette-Nord ( 49°45'44.41"N/ 4°44'32.77"E)
Bb75-D - La-Brouette-Sud [disparu] ( 49°45'40.26"N/ 4°44'29.66"E)
Bb75-E - Nouvelle-France [disparu] ( 49°45'38.12"N/ 4°44'42.07"E)
A64 - Petit-Sabot ( 49°47'39.55"N/ 4°46'10.06"E)
A65 - Calvaire-du-Ligneul ( 49°47'15.42"N/ 4°46'28.80"E)
A66 - Trois-Fontaines Nord ( 49°46'10.43"N/ 4°46'56.30"E)
A67 - Trois-Fontaines Sud ( 49°46'8.92"N/ 4°46'55.59"E)
B73-C - Trois-Fontaines Sud ( 49°46'4.95"N/ 4°47'1.03"E)
A68 - Beycors ( 49°45'33.87"N/ 4°46'56.61"E)
A69 - Ferme-Mazy ( 49°45'18.14"N/ 4°46'38.93"E)
A70 - Romery ( 49°45'5.71"N/ 4°46'25.33"E)
Bb77 - Les-Haches Ouest ( 49°45'5.03"N/ 4°44'47.95"E)
Bb77-B - Les-Haches Est ( 49°45'3.19"N/ 4°44'59.35"E)
Bb77-C - Les-Ronces ( 49°44'55.79"N/ 4°44'41.40"E)
Bb77-D - Le-Linhat Nord ( 49°44'35.32"N/ 4°45'42.70"E)
Bb77-E - Le-Linhat Sud ( 49°44'30.41"N/ 4°45'37.11"E)
A71 - Villers-Semeuse ( 49°44'4.42"N/ 4°44'59.67"E)
Bb78 - La-Planchette ( 49°43'34.26"N/ 4°44'54.20"E)
A72 - Fort-des-Ayvelles Sud ( 49°43'20.82"N/ 4°43'58.31"E)
